Service Desk
Service Desk integrado
Gestão de chamados unificada com integração TopDesk.
Visão da persona
Visão solicitante
Abrir chamado em 2 cliques, acompanhar SLA do próprio ticket e avaliar atendimento (CSAT).
Chamados abertos
248
SLA do mês
92%
Meta: 90%
Tempo médio
3h 24m
Resolvidos hoje
156
Resumo de chamados
| ID | Data | Cliente | Localização | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| #000123456 | Nov 21 09:21 | James Sitepu | Shopping Internacional / Guarulhos | Em Atendimento | |
| #000123457 | Nov 21 09:25 | Marquez Silaban | Alphaville / Barueri | SLA Estourado | |
| #000123458 | Nov 21 09:30 | James Sitepu | Shopping Aricanduva / SP | Resolvido | |
| #000123459 | Nov 21 09:35 | James Sitepu | Park Shopping / São Caetano | Em Atendimento | |
| #000123460 | Nov 21 09:40 | Marquez Silaban | Shopping Aricanduva / SP | SLA Estourado | |
| #000123461 | Nov 21 09:45 | James Sitepu | Shopping Internacional / Guarulhos | Resolvido | |
| #000123462 | Nov 21 09:50 | James Sitepu | Moema / São Paulo | Em Atendimento |
Página 5 de 102
SLA por dia
% dentro vs fora do prazo
Integrações ITSM
TopDesk
Oficial
ServiceNow
Conector
OpsRamp
Conector
Capacidades
- Fila unificada de chamados
- Integração TopDesk / ServiceNow / OpsRamp
- SLA e prioridades
- Workflows e automações
- Histórico e auditoria
- Indicadores operacionais
Tecnologias e integrações
- TopDesk
- ServiceNow
- OpsRamp
- n8n
Conexão com One Vision®
Camadas alimentadas
- business
- application